Полуавтоматические запайщики лотков
|
141 410 р.
|
|
|
от
388 471 р.
|
|
609 525 р.
|
|
|
991 494 р.
|
|
516 065 р.
|
422 604 р.
|
|
910 224 р.
|
889 907 р.
|
792 383 р.
|
|
747 684 р.
|
723 303 р.
|
715 176 р.
|
|
650 160 р.
|
633 906 р.
|
1 178 415 р.
|
Полуавтоматические настольные запайщики применяются для упаковки товаров в контейнеры из термически свариваемых материалов различной формы.
Данное оборудование подходит для небольших производств и для быстрой упаковки малого количества продукции. Просты в работе и не требуют большого помещения. Данный тип запайщика отличается от ручного способом подачи контейнера и процессом запайки.
Преимущества:
- Подача пленки осуществляется автоматически;
- Компактный дизайн;
- Программируемое управление процессом упаковки;
- Ручной и автоматический режим подачи контейнера в зону запайки;
- Точное размещение пленки с рисунком (по фотометке).
Принцип работы:
- Оператор кладет тару с продукцией в приемник;
- Машина запаивает лоток;
- Оператор извлекает готовый контейнер.
Сравнительная таблица моделей
| Модель | Габариты, мм | Вес, кг | Напряжение, В/сила тока, А | Произв-ть, цикл/час* | Размеры контейнера, мм (max) |
| ET-533 | 260×300×600 | 22 | 220 | 450 | Ø90, Ø95 |
| REI-59M | 300×360×650 | 33 | 220-240/10 | до 480 | 140×140×180 |
| REI-59L | 370×400×660 | 39 | 220-240/10 | до 480 | 220×170×100 |
| REI-59L2 | 370×400×660 | 41 | 220-240/10 | до 480 | 100×170×100 (×2) |
| REI-90F | 430×660×710 | 78 | 220-240/10 | 400 | 320×260×120 |
| REI-90F2 | 430×660×710 | 82 | 220-240/10 | 370 (×2) | 150×260×120 (×2) |
| REI-90F4 | 350×540×640 | 85 | 220-240/10 | 350 (×4) | 150×120×120 (×4) |
| REI-90XLF | 350×540×640 | 88 | 220-240/10 | 400 | 350×280×120 |
| REI-90XLF2 | 350×540×640 | 91 | 220-240/10 | 370 (×2) | 165×280×120 (×2) |
| REI-90XLF4 | 350×540×640 | 95 | 220-240/10 | 350 (×4) | 165×130×120 (×4) |
| REI-90S | 350×540×640 | 55 | 220-240/10 | 370 | 165×280×120 |
| REI-90S2 | 350×540×640 | 58 | 220-240/10 | 370 (×2) | 165×280×120 (×2) |
| REI-90S4 | 350×540×640 | 60 | 220-240/10 | 370 (×4) | 165×280×120 (×4) |
| REI-90L | 350×540×640 | 65 | 220-240/10 | 370 | 165×280×120 |
| REI-90L2 | 350×540×640 | 69 | 220-240/10 | 370 (×2) | 165×280×120 (×2) |
| REI-90L4 | 350×540×640 | 72 | 220-240/10 | 370 (×4) | 165×280×120 (×4) |
| REI-90XL | 350×540×640 | 80 | 220-240/10 | 370 | 165×280×120 |
| REI-90XL2 | 350×540×640 | 85 | 220-240/10 | 370 (×2) | 165×280×120 (×2) |
| REI-90XL4 | 350×540×640 | 88 | 220-240/10 | 370 (×4) | 165×280×120 (×4) |
| REI-99 | 250×340×640 | 25 | 220-240 | до 480 | 100×100×180 |
Преимущества покупки у нас
Мы предлагаем полуавтоматические запайщики лотков APACK, Super Sealer по индивидуальному заказу, учитывая габариты и тип упаковки. Наши специалисты осуществляют полный спектр услуг по монтажу и запуску оборудования с обучением персонала. Срок гарантийного обслуживания – 24 месяца.
Возможна поставка дополнительных обойм под другие типоразмеры тары. Станки изготовлены из материалов, разрешенных к использованию в пищевой отрасли.





















