|
|
|
139 948 р.
|
|
от
384 455 р.
|
|
603 225 р.
|
|
|
981 246 р.
|
|
510 731 р.
|
418 236 р.
|
900 816 р.
|
880 709 р.
|
784 193 р.
|
739 956 р.
|
715 827 р.
|
707 784 р.
|
643 440 р.
|
627 354 р.
|
1 166 235 р.
|
от
2 513 438 р.
|
от
1 970 535 р.
|
2 211 825 р.
|
2 714 513 р.
|
2 714 513 р.
|
2 915 588 р.
|
|
|
|
3 016 125 р.
|
3 116 663 р.
|
от
2 915 588 р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от
2 000 000 р.
|
|
Трейсилеры, или запайщики лотков, — это промышленное упаковочное оборудование, предназначенное для герметизации пластиковых контейнеров с пищевой продукцией. Устройства широко применяются на предприятиях мясной, рыбной, молочной и овощной переработки, а также в кулинарных цехах и супермаркетах.
Оборудование обеспечивает запайку лотков с использованием сварочной планки и термосвариваемой плёнки. Результатом является герметичная упаковка, которая защищает продукт от внешней среды, сохраняет его свежесть и продлевает срок хранения. В зависимости от модели возможны функции вакуумной упаковки, обрезки плёнки по контуру, запайки в модифицированной атмосфере (MAP).
Технология запайки включает:
Производительность оборудования варьируется от 200 до 4800 упаковок в час. Ширина сварочной планки — до 380 мм. Рабочая температура регулируется в зависимости от типа плёнки и продукта. Электропитание — 220/380 В, мощность от 0,35 до 6 кВт.
Некоторые модели оснащены функцией контурной обрезки плёнки, датчиками позиционирования контейнеров и модулями MAP-упаковки.
Модель | Габариты, мм | Вес, кг | Напряжение, В/сила тока, А | Произв-ть, цикл/час* | Размеры контейнера, мм (max) |
Ручные и полуавтоматические | |||||
---|---|---|---|---|---|
REI-80 1D4 | 800×800×1700 | 300 | 220-240/15 | до 960 | 220×170×100 Ø170 |
REI-80 1D8 | 950×950×1700 | 300 | 220-240/15 | до 960 | 95×170×100 Ø95 |
REI-80 2D4 | 900×900×1700 | 300 | 220-240/15 | до 960 | 100×170×100 Ø100 |
REI-80 2D8 | 1000×1000×1700 | 300 | 220-240/15 | до 960 | 95×75×100 Ø75 |
REI-85 1D4 | 700×700×1500 | 280 | 220-240/15 | до 960 | 170×20×100 Ø120 |
REI-85 1D8 | 700×700×1500 | 280 | 220-240/15 | до 960 | 95×120×100 Ø95 |
ET-533 | 260×300×600 | 22 | 220 | 450 | Ø90, Ø95 |
REI-59M | 300×360×650 | 33 | 220-240/10 | до 480 | 140×140×180 |
REI-59L | 370×400×660 | 39 | 220-240/10 | до 480 | 220×170×100 |
REI-59L2 | 370×400×660 | 41 | 220-240/10 | до 480 | 100×170×100 (×2) |
REI-90F | 430×660×710 | 78 | 220-240/10 | 400 | 320×260×120 |
REI-90F2 | 430×660×710 | 82 | 220-240/10 | 370 (×2) | 150×260×120 (×2) |
REI-90F4 | 350×540×640 | 85 | 220-240/10 | 350 (×4) | 150×120×120 (×4) |
REI-90XLF | 350×540×640 | 88 | 220-240/10 | 400 | 350×280×120 |
REI-90XLF2 | 350×540×640 | 91 | 220-240/10 | 370 (×2) | 165×280×120 (×2) |
REI-90XLF4 | 350×540×640 | 95 | 220-240/10 | 350 (×4) | 165×130×120 (×4) |
REI-90S | 350×540×640 | 55 | 220-240/10 | 370 | 165×280×120 |
REI-90S2 | 350×540×640 | 58 | 220-240/10 | 370 (×2) | 165×280×120 (×2) |
REI-90S4 | 350×540×640 | 60 | 220-240/10 | 370 (×4) | 165×280×120 (×4) |
REI-90L | 350×540×640 | 65 | 220-240/10 | 370 | 165×280×120 |
REI-90L2 | 350×540×640 | 69 | 220-240/10 | 370 (×2) | 165×280×120 (×2) |
REI-90L4 | 350×540×640 | 72 | 220-240/10 | 370 (×4) | 165×280×120 (×4) |
REI-90XL | 350×540×640 | 80 | 220-240/10 | 370 | 165×280×120 |
REI-90XL2 | 350×540×640 | 85 | 220-240/10 | 370 (×2) | 165×280×120 (×2) |
REI-90XL4 | 350×540×640 | 88 | 220-240/10 | 370 (×4) | 165×280×120 (×4) |
REI-99 | 250×340×640 | 25 | 220-240 | до 480 | 100×100×180 |
REI-013S | 210×420×340 | 11 | 220-240 | до 300 | 200×150×90 |
REI-013XL | 330×510×380 | 21 | 220-240 | до 300 | 200×245×120 |
С функцией "Вакуум-Газ" | |||||
REI-701 | 800×880×1520 | 300 | 380/15 | 240 | 320×260×100 |
REI-702 | 430×660×710 | 300 | 380/15 | 240 (×2) | 150×260×100 (×2) |
REI-704 | 350×540×640 | 300 | 380/15 | 240 (×4) | 150×120×100 (×4) |
Автоматические | |||||
REI-22 | 1600×800×1500 | 370 | 220-240/15 | до 960 | 220×170×100 Ø170 |
REI-22VGF | 1600×850×1500 | 420 | 380/15 | до 300 | 220×170×100 Ø170 |
REI-55 | 2000×700×1450 | 350 | 220-240/15 | до 960 | 270×180×100 Ø180 |
REI-С45 | 4000×950×2000 | 500 | 220-240/15 | до 4800 | 110×110×100 Ø110 |
REI-55VGF | 2000×700×1450 | 400 | 380/15 | до 350 | 270×1810×100 Ø180 |
*Время, затраченное на один цикл работы оборудования, увеличивается при применении функции газозамещения. |
Компания GastroGroup поставляет сертифицированные трейсилеры от ведущих производителей (Super Sealer REI-99, APACK). Мы предлагаем:
Все запайщики лотков проходят проверку качества. Гарантия — 24 месяца. Поставка — напрямую от производителя.
Нужен трейсилер купить с доставкой и монтажом? Мы обеспечим подбор модели с нужными характеристиками, учтём объёмы фасовки, размеры контейнеров, тип упаковки (вакуум, MAP, плёнка). Обратитесь к нашим специалистам — подберём надёжное и эффективное решение.
GastroGroup
|
Контактная информация
109542, г. Москва, Рязанский проспект 86/1 стр. 1, этаж 2, помещение 209
|
© «GastroGroup», 2025 | Политика конфиденциальности | Разработка сайта — «Алгоритм Успеха» |